|
Måltabell til Woman str. 36-46 |
|||
|
|
Bystevidde | Midjevidde | Hoftevidde |
| XS/36 | 76-84 cm | 60-66 cm | 86-92 cm |
| S/38 | 84-92 cm | 66-72 cm | 92-98 cm |
| M/40 | 92-100 cm | 72-79 cm | 98-105 cm |
| L/42 | 100–109 cm | 79-86 cm | 105-112 cm |
| XL/44 | 109-114 cm | 86-91 cm | 112-117 cm |
| XXL/46 | 114-119 cm | 91-96 cm | 117-122 cm |
|
Måltabell til MoreWoman str. 44-58 |
|||
| Størrelser | Bystevidde | Midjevidde | Hoftevidde |
| S/44-46 | 108-114 cm | 90-96 cm | 114-120 cm |
| M/48-50 | 118-124 cm | 100-106 cm | 124-130 cm |
| L/52-54 | 130-136 cm | 112-118 cm | 136-142 cm |
| XL/56-58 | 142-148 cm | 124-130 cm | 148-150 cm |
